詳細介紹
湖南艾克賽普科技有限公司是一家專注于儀器工控設備、測試方案系統集成的高新技術科技企業。作為專業的儀器設備及測控集成ATE提供商,多年來堅持自主研發創新,結合引進代理各大的優質儀器設備,致力于提供更科學智能的軟硬件測試方案,廣泛應用于科研行業、生命科學、醫學、化學、化工、材料、環境、地質、能源、藥物、刑事偵查和其他相關領域。
如有需求請致電,我們將為您提供優質的測試方案。
了解更多產品和測試方案請訪問艾克賽普網站,歡迎聯系艾克賽普獲取終有效價格!
羅德與施瓦茨 RS®ESW EMI 測試接收機
主要特點
羅德與施瓦茨 RS®ESW EMI 測試接收機
特點和優勢
符合標準的 EMI 測量
滿足嚴格要求的射頻性能
集成式預選濾波器以及前置放大器
通過基于 FFT 的時域掃描實現超快速測量
進行實時頻譜分析,以便詳細調查干擾(使用選件)
操作方便,直觀顯示結果
自動化測試
四通道喀嚦聲率測量
數據保護和遠程控制
規格
![]() | R&S®ESW8 | 1 Hz 至 8 GHz |
R&S®ESW26 | 1 Hz 至 26.5 GHz | |
R&S®ESW44 | 1 Hz 至 44 GHz | |
年老化率 | R&S®ESW-B4 OCXO 精密頻率基準 | (標準值 ±1 × 10–7)±3 × 10–8 |
帶寬 | ||
分辨率帶寬 | 標準濾波器 (–3 dB) | 1 Hz 至 10 MHz |
EMI 濾波器 (–6 dB) | 1 Hz、100 Hz、200 Hz、1 kHz、9 kHz、10 kHz、100 kHz、120 kHz、10 MHz | |
檢波器 | 接收機模式 | 最大峰值、最小峰值、準峰值、RMS 值、平均值、具有計量時間常數的平均值(CISPR 平均值)、RMS 平均值 (CISPR RMS) |
APD 測量功能 | 幅度概率 | 10–7 |
最長捕獲時間 | 120 s | |
捕獲帶寬 (–6 dB) | 200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz | |
![]() | R&S®ESW8,R&S®ESW26,R&S®ESW44,射頻衰減 = 0 dB,電平 2 × –15 dBm,?f > 5 × 分辨率帶寬,預選關閉,前置放大器關閉 | 10 MHz ≤ fin < 1 GHz,> +20 dBm,25 dBm(典型值) |
1 dB 壓縮 | 射頻衰減 = 0 dB,預選關閉,前置放大器關閉 | fin ≤ 3 GHz,+15 dBm(標稱值) |
預選濾波器 | ||
狀態 | 接收機模式 | 始終開啟 |
分析儀模式 | 開啟/關閉(可選擇) | |
預選濾波器的數量 | 21 | |
前置放大器(可切換) | 1 kHz 至 8 GHz | 20 dB(標稱值) |
顯示平均噪聲電平 (DANL) | R&S®ESW8(接收機模式,射頻衰減 = 0 dB,端接 = 50 ?,對數刻度歸一化為 1 Hz 分辨率帶寬,分辨率帶寬 = 1 kHz,視頻帶寬 = 1 Hz,+5°C 至 +40°C,預選開啟,前置放大器開啟) | |
1 MHz ≤ f < 1 GHz | < –165 dBm,典型值為 –168 dBm | |
接收機模式 | ||
![]() | CISPR 頻段 B,150 kHz 至 30 MHz,分辨率帶寬 = 9 kHz,測量時間 = 100 ms,峰值檢波器 | 110 ms(總測量時間) |
CISPR 頻段 B,150 kHz 至 30 MHz,分辨率帶寬 = 9 kHz,測量時間 = 1 s,準峰值檢波器以及 CISPR 平均值檢波器 | 2 s(總測量時間) | |
CISPR 頻段 C/D,30 MHz 至 1000 MHz,分辨率帶寬 = 120 kHz,測量時間 = 10 ms,峰值檢波器 | 620 ms(總測量時間) | |
CISPR 頻段 C/D,30 MHz 至 1000 MHz,分辨率帶寬 = 9 kHz,測量時間 = 10 ms,峰值檢波器 | 840 ms(總測量時間) | |
CISPR 頻段 C/D,30 MHz 至 1000 MHz,分辨率帶寬 = 120 kHz,測量時間 = 1 s,準峰值檢波器 | 80 s(總測量時間) | |
CISPR 頻段 C/D,30 MHz 至 1000 MHz,分辨率帶寬 = 9 kHz,測量時間 = 1 s,準峰值檢波器以及 CISPR 平均值檢波器 | 67 s(總測量時間) | |
總體測量不確定度 | ||
預選關閉 | 10 MHz < f ≤ 3.6 GHz | ±0.27 dB |
尺寸(標稱值) | 寬 × 高 × 深,包括前把手和后支腿 | 462 mm × 240 mm × 504 mm (18.15 in × 9.44 in × 19.81 in) |
凈重,不帶選件(標稱值) | R&S®ESW8 | 20.6 kg (45.42 lb) |
R&S®ESW26 | 22.1 kg (48.72 lb) | |
![]() | R&S®ESW44 | 25.2 kg (55.56 lb) |
產品咨詢
微信公眾號
移動端官網